智能阳光导入系统
产品参数
| 基本信息 | |
| 透镜数量 | 16 |
| 采光面积 | 1026 cm² |
| 投射照具 | 4只 |
| 照射面积 | 20cm² |
| 最大光通量 | 22050lm |
| 使用温度范围 | -30~80 °C |
| 防护等级 | IP53 |
| 使用年限 | >20年 |
| 光学技术参数 | |
| 光学透镜 | 光学抗老化PMMA 菲尼尔透镜 |
| 透镜直径 | 98mm |
| 电器参数 | |
| 额定电压 | 100-240V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电压/功率 | 20W |
| 额定电流 | 3A |
| 尺寸与重量 | |
| 单位数量 | 1 |
| 净重 | 20kg |
| 尺寸 长宽高 | 538*570*824mm |

采光系统
Lighting system
智能阳光导入系统
产品参数
| 基本信息 | |
| 透镜数量 | 16 |
| 采光面积 | 1026 cm² |
| 投射照具 | 4只 |
| 照射面积 | 20cm² |
| 最大光通量 | 22050lm |
| 使用温度范围 | -30~80 °C |
| 防护等级 | IP53 |
| 使用年限 | >20年 |
| 光学技术参数 | |
| 光学透镜 | 光学抗老化PMMA 菲尼尔透镜 |
| 透镜直径 | 98mm |
| 电器参数 | |
| 额定电压 | 100-240V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电压/功率 | 20W |
| 额定电流 | 3A |
| 尺寸与重量 | |
| 单位数量 | 1 |
| 净重 | 20kg |
| 尺寸 长宽高 | 538*570*824mm |
